Ekran |
|
|---|---|
| Panel | LCD |
| Podświetleniemini | Direct LED |
| Przekątna | 50″/127 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 Pixel |
| Częstotliwość odświeżania | 50/60 Hz natywny |
Dane techniczne |
|
| Nazwa modelu | 50PUS8079/12 |
| Tuner | DVB-C/T2 HD/S2 HD HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
| Klasa energetyczna SDR | F (A do G) |
| Zużycie energii SDR | 65 W |
| Klasa energetyczna HDR | G (A do G) |
| Zużycie energii HDR | 105 W |
| VESA | 200 x 300 mm |
Funkcje |
|
| Smart TV (System operacyjny) | tak (Titan OS) |
| Sterowanie głosem/wyszukiwanie głosowe | tak (kompatybilny z Google Assistant, Amazon Alexa) |
| Cechy szczególne | HbbTV, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate),
sterowanie głosem, Ambilight 3-stronny, zintegrowany dysk twardy (8GB) |
Optymalizacja obrazu |
|
| High Dynamic Range (HDR) | HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | tak |
Dźwięk |
|
| Audio-Moc całkowita | 20W |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS:X |
Połączenia i interfejsy |
|
| HDMI | 3x HDMI 2.1 (HDCP 2.3) |
| USB | 2x USB-A 2.0 |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | 1x CI+ 1.4 |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | tak, 1x cyfrowy Audio Out |
| Złącza audio | eARC |
| WLAN | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n) |
| LAN (Ethernet) | 1x RJ-45 |
| Bluetooth | nie |
Wymiary i waga |
|
| Wymiary ze stojakiem | 111.6 x 65.5 x 24.7 cm (SxWxG) |
| Wymiary bez stojaka | 111.6 x 64.5 x 8.2 cm (SxWxG) |
| Waga ze stojakiem | 9.2 kg |
| Waga bez stojaka | 9.1 kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.