Dane techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Soundbar 11.1.4 |
| Liczba kanałów | 11.1.4 |
| Liczba głośników | 23 |
| Kolor | Titan Black |
| Tylne głośniki | W zestawie |
Dźwięk
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Technologie audio | Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus |
| Q-Symphony | Tak |
| Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Pro | Tak |
| Active Voice Amplifier | Tak |
| Voice Enhance Mode | Tak |
| Tryby dźwięku | Adaptive Sound, Game Pro, Standard, Surround Sound Expansion |
| Głośniki skierowane do góry | Tak |
| Głośniki boczne | Tak |
Połączenia i interfejsy
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| HDMI | 1 × HDMI Out (eARC), 4K Pass-Through 120 Hz |
| Wejście optyczne | 1 × Optical In |
| Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi | Tak |
| Chromecast | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Spotify Connect | Tak |
| TIDAL Connect | Tak |
| Roon Ready | Tak |
Funkcje Smart
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SmartThings | Tak |
| Bezprzewodowe Dolby Atmos | Tak |
| Asystenci głosowi | Wbudowana Alexa, Google Assistant |
Wymiary i waga
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary soundbara | 1232 × 70,8 × 138 mm |
| Wymiary głośnika tylnego | 129,5 × 201,3 × 140,4 mm |
| Waga soundbara | 7,3 kg |
| Waga głośnika tylnego | 3,4 kg |
| Waga z opakowaniem | 23,8 kg |
Zasilanie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (praca) | 41 W (soundbar), 48 W (subwoofer), 19 W (głośniki tylne) |
| Pobór mocy (czuwanie) | 0,5 W |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.