Ekran |
|
|---|---|
| Panel | OLED |
| Podświetleniemini | nie, panel samoświecący |
| Przekątna | 77″/196 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 Pixel |
| Częstotliwość odświeżania | 100/120 Hz natywny |
Dane techniczne |
|
| Nazwa modelu | OLED77G51LW |
| Tuner | DVB-C/T2 HD/S2 HD HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
| Klasa energetyczna SDR | E (A do G) |
| Zużycie energii SDR | 101 W |
| Klasa energetyczna HDR | G (A do G) |
| Zużycie energii HDR | 299 W |
| VESA | 300 x 300 mm |
Funkcje |
|
| Smart TV (System operacyjny) | tak (webOS 25) |
| Procesor | Quad-Core LG α 11 Gen 2 |
| Sterowanie głosem/wyszukiwanie głosowe | tak (kompatybilny z Google Assistant, kompatybilny z Apple Siri, Amazon Alexa zintegrowany) |
| Cechy szczególne | ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), QMS, AMD FreeSync Premium, G-Sync ( G-Sync Compatible),
sterowanie głosem, sterowanie gestami, Filmmaker Mode, tryb galerii |
Optymalizacja obrazu |
|
| High Dynamic Range (HDR) | HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | tak |
Dźwięk |
|
| Audio-Moc całkowita | 60W |
| Liczba głośników | 4 szt., 2 szt subwoofer |
| Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 |
Połączenia i interfejsy |
|
| HDMI | 4x HDMI 2.1 |
| USB | 3x USB-A 2.0 |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | 1x CI+ 2.0 |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | tak, 1x cyfrowy Audio Out |
| Złącza audio | eARC |
| WLAN | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ax) |
| LAN (Ethernet) | 1x RJ-45 |
| Bluetooth | tak, 5.3 LE |
Wymiary i waga |
|
| Wymiary bez stojaka | 171.2 x 98.2 x 2.5 cm (SxWxG) |
| Waga ze stojakiem | 33.6 kg |










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.