Ekran |
|
|---|---|
| Panel | LCD, Quantum dot |
| Podświetleniemini | LED |
| Przekątna | 50″/127 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 Pixel |
| Częstotliwość odświeżania | 50/60 Hz natywny |
Dane techniczne |
|
| Nazwa modelu | 50PUS8209/12 |
| Tuner | DVB-C/T2 HD/S2 HD HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
| Klasa energetyczna SDR | E (A do G) |
| Zużycie energii SDR | 46 W |
| Klasa energetyczna HDR | G (A do G) |
| Zużycie energii HDR | 77 W |
| VESA | 100 x 200 mm |
Funkcje |
|
| Smart TV (System operacyjny) | tak (Titan OS) |
| Sterowanie głosem/wyszukiwanie głosowe | tak (kompatybilny z Google Assistant, Amazon Alexa) |
| Cechy szczególne | HbbTV, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate),
sterowanie głosem, Ambilight 3-stronny, zintegrowany dysk twardy (8GB) |
Optymalizacja obrazu |
|
| High Dynamic Range (HDR) | HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | tak |
Dźwięk |
|
| Audio-Moc całkowita | 20W |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, DTS:X |
Połączenia i interfejsy |
|
| HDMI | 1x HDMI 2.1, 2x HDMI |
| USB | 2x USB-A 2.0 |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | 1x CI+ 1.4 |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | tak, 1x cyfrowy Audio Out |
| Złącza audio | eARC |
| WLAN | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11a/b/g/n) |
| LAN (Ethernet) | 1x RJ-45 |
| Bluetooth | tak |
Wymiary i waga |
|
| Wymiary ze stojakiem | 111.1 x 67.4 x 25.5 cm (SxWxG) |
| Wymiary bez stojaka | 111.1 x 64.9 x 8.8 cm (SxWxG) |
| Waga ze stojakiem | 8.4 kg |
| Waga bez stojaka | 8.2 kg |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.