Ekran |
|
|---|---|
| Panel | OLED |
| Podświetleniemini | nie, panel samoświecący |
| Przekątna | 55″/140 cm |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 Pixel |
| Częstotliwość odświeżania | 100/120 Hz natywny |
Dane techniczne |
|
| Nazwa modelu | 55OLED769/12 |
| Tuner | DVB-C/T2 HD/S2 HD HEVC (H.265) MPEG-4 AVC (H.264) |
| Klasa energetyczna SDR | F (A do G) |
| Zużycie energii SDR | 77 W |
| Klasa energetyczna HDR | F (A do G) |
| Zużycie energii HDR | 72 W |
| VESA | 300 x 300 mm |
Funkcje |
|
| Smart TV (System operacyjny) | tak (Titan OS) |
| Funkcja nagrywania | tak (USB-Nagrywanie) |
| Sterowanie głosem/wyszukiwanie głosowe | tak (kompatybilny z Google Assistant, Amazon Alexa) |
| Cechy szczególne | HbbTV, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate), AMD FreeSync Premium, G-Sync,
sterowanie głosem, nagrywarka USB |
Optymalizacja obrazu |
|
| High Dynamic Range (HDR) | HDR, HDR10, HDR10+, HLG |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | tak |
Dźwięk |
|
| Audio-Moc całkowita | 20W |
| Liczba głośników | 2 szt. |
| Dekodery dźwięku | Dolby Atmos, Dolby Digital MS12, DTS:X |
Połączenia i interfejsy |
|
| HDMI | 2x HDMI 2.1, 2x HDMI (HDCP 2.3) |
| USB | 2x USB-A 2.0 |
| Common Interface/ Cl+-Slot (Version) | 1x CI+ 1.4 |
| Optischer Ausgang/ S/PDIF | tak, 1x cyfrowy Audio Out |
| Złącza audio | eARC |
| WLAN | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac) |
| LAN (Ethernet) | 1x RJ-45 |
| Bluetooth | tak, 5.2 |
Wymiary i waga |
|
| Wymiary ze stojakiem | 122.8 x 63.6 x 21 cm (SxWxG) |
| Wymiary bez stojaka | 122.8 x 61.8 x 5.8 cm (SxWxG) |
| Waga ze stojakiem | 17.5 kg |
| Waga bez stojaka | 17.1 kg |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.